经研究所研究生招生工作领导小组审定,2023级推荐免试研究生(含直博生)拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 招生类别 | 录取专业 | 拟录取导师 |
1 | 李今天 | 直博生 | 070207-光学 | 付玉喜 |
2 | 张一晨 | 直博生 | 070207-光学 | 付玉喜 |
3 | 渠贺玮 | 直博生 | 070207-光学 | 林华 |
4 | 马迪 | 直博生 | 070207-光学 | 刘红军 |
5 | 卜祥林 | 直博生 | 070207-光学 | 潘安 |
6 | 陈诗敏 | 直博生 | 070207-光学 | 潘安 |
7 | 蔡雨辰 | 直博生 | 080300-光学工程 | 李创 |
8 | 何德秋 | 直博生 | 080300-光学工程 | 阮萍 |
9 | 王丹 | 直博生 | 080300-光学工程 | 王爽 |
10 | 王志强 | 直博生 | 080901-物理电子学 | 白永林 |
11 | 霍永胜 | 直博生 | 081002-信号与信息处理 | 王荃 |
12 | 节静 | 直博生 | 081002-信号与信息处理 | 曹剑中 |
13 | 郭天智 | 硕士 | 070207-光学 | 付玉喜 |
14 | 陈彦淇 | 硕士 | 070207-光学 | 潘安 |
15 | 王庆鑫 | 硕士 | 070207-光学 | 潘安 |
16 | 李慧 | 硕士 | 070207-光学 | 汪伟 |
17 | 余宏玲 | 硕士 | 070207-光学 | 张文富 |
18 | 赵振伟 | 硕士 | 080300-光学工程 | 江波 |
19 | 候继云 | 硕士 | 080300-光学工程 | 李旭阳 |
20 | 樊琳兴 | 硕士 | 080300-光学工程 | 李治国 |
21 | 王佳涛 | 硕士 | 080300-光学工程 | 秦君军 |
22 | 朱月琪 | 硕士 | 080300-光学工程 | 孙丽军 |
23 | 刘瑞琪 | 硕士 | 080901-物理电子学 | 陈萍 |
24 | 赵鑫楠 | 硕士 | 080901-物理电子学 | 陈萍 |
25 | 胡诗雨 | 硕士 | 080901-物理电子学 | 缑永胜 |
26 | 卫心颖 | 硕士 | 080901-物理电子学 | 缑永胜 |
27 | 蔡旭辉 | 硕士 | 080901-物理电子学 | 何凯 |
28 | 闫小瑶 | 硕士 | 081002-信号与信息处理 | 肖茂森 |
29 | 邱宇杰 | 硕士 | 081002-信号与信息处理 | 张高鹏 |
30 | 张苗苗 | 硕士 | 081002-信号与信息处理 | 郭惠楠 |
31 | 张全宇 | 硕士 | 081002-信号与信息处理 | 田雁 |
32 | 王坤辉 | 硕士 | 081002-信号与信息处理 | 田雁 |
33 | 韩飞翔 | 硕士 | 081002-信号与信息处理 | 王华伟 |
34 | 康婵婵 | 硕士 | 081002-信号与信息处理 | 王华伟 |
35 | 李宇昂 | 硕士 | 081101-控制理论与控制工程 | 韩俊锋 |
36 | 苏翔宇 | 硕士 | 085400-电子信息 | 江波 |
37 | 刘彩霞 | 硕士 | 085400-电子信息 | 秦君军 |
38 | 薛爽 | 硕士 | 085400-电子信息 | 张周锋 |
公示时间:2022年10月20日—2022年10月27日。
公示期有异议,请与西安光机所研究生部张老师联系,电话:029-88497564。
说明:直博生不占2023年硕士招生指标,占2023年博士招生指标。以上为拟录取名单,正式录取名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。
研究生部
2022年10月20日