经研究所研究生招生工作领导小组审定,2022级推荐免试研究生(含直博生)拟录取名单公示如下:
序号 | 考生姓名 | 性别 | 招生类型 | 录取专业 | 复试成绩 |
1 | 张曼玉 | 女 | 直接攻博 | 070207-光学 | 90 |
2 | 蔡雯馨 | 女 | 直接攻博 | 080300-光学工程 | 90.3 |
3 | 左晓芸 | 女 | 直接攻博 | 080901-物理电子学 | 93.7 |
4 | 刘湘玉 | 女 | 直接攻博 | 080901-物理电子学 | 83 |
5 | 杨风帆 | 男 | 直接攻博 | 080901-物理电子学 | 85 |
6 | 拓鸿丽 | 女 | 直接攻博 | 080901-物理电子学 | 94.5 |
7 | 郭泽蓓 | 女 | 直接攻博 | 081002-信号与信息处理 | 92.5 |
8 | 苗浩 | 男 | 硕士 | 070207-光学 | 85 |
9 | 连进 | 男 | 硕士 | 080300-光学工程 | 85 |
10 | 赵宏恺 | 男 | 硕士 | 080300-光学工程 | 90.8 |
11 | 苏畅 | 男 | 硕士 | 080901-物理电子学 | 90 |
12 | 王元锐 | 男 | 硕士 | 081001-通信与信息系统 | 93.5 |
13 | 明家辉 | 男 | 硕士 | 081002-信号与信息处理 | 92.8 |
公示时间:2021年10月26日—2021年11月6日。
公示期有异议,请与西安光机所研究生部张老师联系,电话:029-88497564。
说明:直博生不占2022年硕士招生指标,占2022年博士招生指标;以上为拟录取名单,正式录取名单将上报中国科学院大学和教育部批准确定。
研究生部
2021年10月26日